Podemos crear combinaciones de luces diferentes adecuadas para nuestros ritmos circadianos, adaptando la luz artificial a ambientes y espacios diferentes.
La luz blanca con temperatura de color (CCT) regulable es necesaria para un sistema de iluminación circadiano.
Todos los fabricantes de iluminación tienen este tipo de luminarias en sus catálogos.
Marca | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Eficiencia Energética (lm/W) | Rango CCT | CRI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagerhult | 41 | 4728 | 115 | 2700 - 6500 | 80 | |||
Delta Light | 11 | 1367 | 124 | 2700 - 6500 | 90 | |||
Delta Light | 37 | 4570 | 124 | 2700 - 6500 | 90 | |||
Glamox | 81 | 11849 | 146 | 2700 - 6500 | 90 | |||
Tobias Grau | 48.3 | 5485 | 114 | 2700 - 6500 | 85 | |||
La luz blanca con temperatura de color (CCT) regulable es necesaria para un sistema de iluminación circadiano.
Todos los fabricantes de iluminación tienen este tipo de luminarias en sus catálogos.